> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.defiorbit.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Chains and protocols

> Every network and protocol DeFi Orbit covers, and where each is available.

DeFi Orbit covers two position types — concentrated liquidity and lending — across the networks below. Chain ids and protocol coverage on this page match the canonical `facts.json` in this repository, which the website syncs from.

## Networks

| Network | Chain id | Type | Where |
| - | - | - | - |
| Ethereum | `1` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Optimism | `10` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| BNB Chain | `56` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Unichain | `130` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Polygon | `137` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Robinhood | `4663` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Base | `8453` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Arbitrum | `42161` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Avalanche | `43114` | EVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Solana | `101` | SVM | App, API, DeFi Orbit AI |
| Bitcoin | — | UTXO | App (wallet balances) |
| Sui | — | Move | Coming soon |

## Protocols

| Protocol | Type | Chains | Available in |
| - | - | - | - |
| [Uniswap V3](/api-reference/uniswap-v3/summary) | DEX / CL | Ethereum, Optimism, BNB Chain, Unichain, Polygon, Base, Arbitrum, Avalanche, Robinhood | App, API, DeFi Orbit AI |
| [Aerodrome V3 (Slipstream)](/api-reference/aerodrome-v3/summary) | DEX / CL | Base | App, API, DeFi Orbit AI |
| [Orca (Whirlpools)](/api-reference/orca/summary) | DEX / CL | Solana | App, API, DeFi Orbit AI |
| [Aave V3](/api-reference/aave-v3/summary) | Lending | Ethereum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Base, Arbitrum, Avalanche | App, API, DeFi Orbit AI |
| [Morpho (Morpho Blue)](/api-reference/morpho/summary) | Lending | Ethereum, Base | App, API, DeFi Orbit AI |
| [Kamino](/api-reference/kamino/summary) | Lending | Solana | App, API, DeFi Orbit AI |
| DeFi Tuna | Leveraged LP | Solana | App — the API reads Tuna-wrapped Orca positions |
| vFat | LP farming | Ethereum, Optimism, BNB Chain, Unichain, Polygon, Base, Arbitrum, Avalanche | App |
| Revert | LP management | Ethereum, Arbitrum, Base | App |

Route-level support per protocol (events, snapshots, risk, yield) is on [Protocols and chains](/protocols). How the figures are produced is on [Data methodology](/methodology).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.